
















1 / 17
Tipologie Corp A1 · Etajele 1–7 · H
2 camere · Corp A1 · Etajele 1–7 · H
Quartier du Nord The Gardens — Sector 2
Preț
Preț la cerere
Suprafață utilă: 52,64 – 52,71 mp
Specificații
Detalii tipologie
Cod tipologie
Corp A1 · Etajele 1–7 · H
Camere
2
Suprafață utilă
52,64 – 52,71 mp
Suprafață construită
63 mp
Unități disponibile
7 / 7
Termen predare
11.2027
Preț
Preț la cerere
Plan apartament
Vizualizare plan

Apartamente disponibile
Unități în această tipologie
| Cod | Etaj | Suprafață | Orientare | Tip | Preț | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-11 | 1 | 63.00 mp | Vânzare | La cerere | Disponibil | Detalii → | |
| A1-19 | 2 | 63.00 mp | Vânzare | La cerere | Disponibil | Detalii → | |
| A1-27 | 3 | 63.00 mp | Vânzare | La cerere | Disponibil | Detalii → | |
| A1-35 | 4 | 63.00 mp | Vânzare | La cerere | Disponibil | Detalii → | |
| A1-43 | 5 | 63.00 mp | Vânzare | La cerere | Disponibil | Detalii → | |
| A1-51 | 6 | 63.00 mp | Vânzare | La cerere | Disponibil | Detalii → | |
| A1-59 | 7 | 63.00 mp | Vânzare | La cerere | Disponibil | Detalii → |



